| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0089 | [0.0034,0.0145] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0108 | [0.0058,0.0158] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0132 | [3e-04,0.0261] |
| DLBCL | NCI | 0.0319 | [0.016,0.0478] |
| DLBCL | Reddy | 0.0187 | [0.0072,0.0302] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0012 | [0,0.0085] |


