| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0231 | [0.0142,0.032] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0261 | [0.0184,0.0339] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0165 | [0.0022,0.0308] |
| DLBCL | NCI | 0.0511 | [0.0312,0.071] |
| DLBCL | Reddy | 0.0356 | [0.0199,0.0513] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


