| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0934 | [0.0762,0.1105] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0974 | [0.083,0.1117] |
| DLBCL | BC | 0.0538 | [0.0242,0.0834] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0990 | [0.0654,0.1326] |
| DLBCL | NCI | 0.1638 | [0.1304,0.1973] |
| DLBCL | Reddy | 0.1067 | [0.0806,0.1329] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


