| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0175 | [0.0097,0.0253] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0173 | [0.0109,0.0236] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0149 | [0.0039,0.0258] |
| DLBCL | Reddy | 0.0169 | [0.0059,0.0278] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


