| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0248 | [0.0156,0.0341] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0283 | [0.0202,0.0364] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0447 | [0.026,0.0634] |
| DLBCL | Reddy | 0.0393 | [0.0228,0.0558] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


