| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0300 | [0.0199,0.0402] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0321 | [0.0235,0.0407] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0383 | [0.0209,0.0556] |
| DLBCL | Reddy | 0.0375 | [0.0213,0.0536] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


