| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0328 | [0.0222,0.0434] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0303 | [0.0219,0.0386] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0319 | [0.016,0.0478] |
| DLBCL | Reddy | 0.0262 | [0.0127,0.0398] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0824 | [0.0239,0.1408] |


