| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0360 | [0.0249,0.0471] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0398 | [0.0303,0.0494] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0511 | [0.0312,0.071] |
| DLBCL | Reddy | 0.0506 | [0.032,0.0691] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


