| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0342 | [0.0234,0.0449] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0419 | [0.0322,0.0516] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0726 | [0.0434,0.1018] |
| DLBCL | NCI | 0.0383 | [0.0209,0.0556] |
| DLBCL | Reddy | 0.0749 | [0.0526,0.0972] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


