| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0107 | [0.0046,0.0168] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0121 | [0.0068,0.0175] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0099 | [0,0.021] |
| DLBCL | NCI | 0.0319 | [0.016,0.0478] |
| DLBCL | Reddy | 0.0169 | [0.0059,0.0278] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


