| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0133 | [0.0065,0.0202] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0143 | [0.0086,0.0201] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0396 | [0.0176,0.0616] |
| DLBCL | NCI | 0.0213 | [0.0082,0.0343] |
| DLBCL | Reddy | 0.0169 | [0.0059,0.0278] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


