| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0116 | [0.0053,0.0178] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0135 | [0.0079,0.019] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0528 | [0.0276,0.078] |
| DLBCL | NCI | 0.0702 | [0.0471,0.0933] |
| DLBCL | Reddy | 0.0206 | [0.0086,0.0326] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0012 | [0,0.0085] |


