| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0355 | [0.0246,0.0465] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0405 | [0.0309,0.0501] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0681 | [0.0453,0.0909] |
| DLBCL | Reddy | 0.0562 | [0.0366,0.0757] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


