| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0556 | [0.0419,0.0692] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0595 | [0.048,0.071] |
| DLBCL | BC | 0.0359 | [0.0115,0.0603] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0561 | [0.0302,0.082] |
| DLBCL | NCI | 0.0766 | [0.0526,0.1006] |
| DLBCL | Reddy | 0.0693 | [0.0477,0.0908] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


