| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0656 | [0.0508,0.0803] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0662 | [0.054,0.0783] |
| DLBCL | BC | 0.0583 | [0.0275,0.089] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0594 | [0.0328,0.086] |
| DLBCL | NCI | 0.0766 | [0.0526,0.1006] |
| DLBCL | Reddy | 0.0674 | [0.0461,0.0887] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |

