| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0376 | [0.0263,0.0489] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0387 | [0.0293,0.0481] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0528 | [0.0276,0.078] |
| DLBCL | NCI | 0.0362 | [0.0193,0.0531] |
| DLBCL | Reddy | 0.0412 | [0.0243,0.0581] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


