| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0241 | [0.015,0.0332] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0262 | [0.0185,0.0339] |
| DLBCL | BC | 0.0090 | [0,0.0213] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0330 | [0.0129,0.0531] |
| DLBCL | NCI | 0.0596 | [0.0382,0.081] |
| DLBCL | Reddy | 0.0318 | [0.0169,0.0467] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


