| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0329 | [0.0223,0.0435] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0357 | [0.0266,0.0447] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0511 | [0.0312,0.071] |
| DLBCL | Reddy | 0.0431 | [0.0259,0.0603] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


