| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0190 | [0.0108,0.0271] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0216 | [0.0145,0.0287] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0132 | [3e-04,0.0261] |
| DLBCL | NCI | 0.0277 | [0.0128,0.0425] |
| DLBCL | Reddy | 0.0300 | [0.0155,0.0444] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


