| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0476 | [0.0349,0.0603] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0473 | [0.037,0.0577] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0528 | [0.0276,0.078] |
| DLBCL | NCI | 0.0638 | [0.0417,0.0859] |
| DLBCL | Reddy | 0.0468 | [0.0289,0.0647] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


