| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0120 | [0.0056,0.0184] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0154 | [0.0095,0.0214] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0429 | [0.0201,0.0657] |
| DLBCL | NCI | 0.0660 | [0.0435,0.0884] |
| DLBCL | Reddy | 0.0375 | [0.0213,0.0536] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0012 | [0,0.0085] |


