| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0238 | [0.0148,0.0329] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0274 | [0.0195,0.0354] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0404 | [0.0226,0.0582] |
| DLBCL | Reddy | 0.0393 | [0.0228,0.0558] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


