| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0317 | [0.0213,0.0421] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0323 | [0.0237,0.0409] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0532 | [0.0329,0.0735] |
| DLBCL | Reddy | 0.0337 | [0.0184,0.049] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


