| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0330 | [0.0224,0.0436] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0362 | [0.0271,0.0453] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 0.0404 | [0.0226,0.0582] |
| DLBCL | Reddy | 0.0449 | [0.0274,0.0625] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


