| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0327 | [0.0222,0.0433] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0374 | [0.0282,0.0466] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 0.0723 | [0.0489,0.0958] |
| DLBCL | Reddy | 0.0524 | [0.0335,0.0713] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


