| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0279 | [0.0181,0.0376] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0250 | [0.0174,0.0326] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0447 | [0.026,0.0634] |
| DLBCL | Reddy | 0.0206 | [0.0086,0.0326] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


