| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0479 | [0.0352,0.0605] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0493 | [0.0388,0.0598] |
| DLBCL | BC | 0.0493 | [0.0209,0.0777] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0330 | [0.0129,0.0531] |
| DLBCL | NCI | 0.0851 | [0.0599,0.1103] |
| DLBCL | Reddy | 0.0524 | [0.0335,0.0713] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


