| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0110 | [0.0048,0.0172] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0116 | [0.0064,0.0168] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0099 | [0,0.021] |
| DLBCL | NCI | 0.0277 | [0.0128,0.0425] |
| DLBCL | Reddy | 0.0131 | [0.0035,0.0228] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


