| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0270 | [0.0173,0.0366] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0317 | [0.0232,0.0402] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0383 | [0.0209,0.0556] |
| DLBCL | Reddy | 0.0487 | [0.0304,0.0669] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


