| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0253 | [0.0159,0.0347] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0227 | [0.0154,0.0299] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 0.0277 | [0.0128,0.0425] |
| DLBCL | Reddy | 0.0187 | [0.0072,0.0302] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


