| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0513 | [0.0382,0.0643] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0475 | [0.0372,0.0578] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0561 | [0.0302,0.082] |
| DLBCL | NCI | 0.0894 | [0.0636,0.1152] |
| DLBCL | Reddy | 0.0412 | [0.0243,0.0581] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


