| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0021 | [0,0.0048] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0029 | [3e-04,0.0056] |
| DLBCL | BC | 0.0004 | [0,0.0032] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0191 | [0.0068,0.0315] |
| DLBCL | Reddy | 0.0206 | [0.0086,0.0326] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


