| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0449 | [0.0326,0.0571] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0485 | [0.0381,0.0589] |
| DLBCL | BC | 0.0359 | [0.0115,0.0603] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0561 | [0.0302,0.082] |
| DLBCL | NCI | 0.0830 | [0.058,0.1079] |
| DLBCL | Reddy | 0.0581 | [0.0382,0.0779] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


