| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0391 | [0.0276,0.0505] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0391 | [0.0297,0.0486] |
| DLBCL | BC | 0.0404 | [0.0145,0.0662] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0809 | [0.0562,0.1055] |
| DLBCL | Reddy | 0.0393 | [0.0228,0.0558] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


