| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0105 | [0.0045,0.0166] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0117 | [0.0065,0.0169] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0099 | [0,0.021] |
| DLBCL | NCI | 0.0298 | [0.0144,0.0452] |
| DLBCL | Reddy | 0.0150 | [0.0047,0.0253] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


