| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0046 | [6e-04,0.0086] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0061 | [0.0023,0.0099] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0033 | [0,0.0098] |
| DLBCL | NCI | 0.0191 | [0.0068,0.0315] |
| DLBCL | Reddy | 0.0187 | [0.0072,0.0302] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0012 | [0,0.0085] |


