| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0418 | [0.0299,0.0537] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0444 | [0.0344,0.0544] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0681 | [0.0453,0.0909] |
| DLBCL | Reddy | 0.0506 | [0.032,0.0691] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


