| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0473 | [0.0347,0.0599] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0458 | [0.0356,0.056] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0462 | [0.0226,0.0698] |
| DLBCL | NCI | 0.0681 | [0.0453,0.0909] |
| DLBCL | Reddy | 0.0431 | [0.0259,0.0603] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


