| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0126 | [0.006,0.0193] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0164 | [0.0102,0.0225] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0165 | [0.0022,0.0308] |
| DLBCL | NCI | 0.0298 | [0.0144,0.0452] |
| DLBCL | Reddy | 0.0393 | [0.0228,0.0558] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


