| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0257 | [0.0163,0.0352] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0259 | [0.0181,0.0336] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 0.0277 | [0.0128,0.0425] |
| DLBCL | Reddy | 0.0262 | [0.0127,0.0398] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


