| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 17 | 0.0265 | [0.0141,0.0389] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 17 | 0.0143 | [0.0075,0.021] |
| FL | BC | 379 | 12 | 0.0317 | [0.014,0.0493] |
| FL | Kalmbach | 164 | 5 | 0.0305 | [0.0042,0.0568] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


