| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 13 | 0.0202 | [0.0094,0.0311] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 13 | 0.0109 | [0.005,0.0168] |
| FL | BC | 379 | 7 | 0.0185 | [0.0049,0.032] |
| FL | Kalmbach | 164 | 3 | 0.0183 | [0,0.0388] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 3 | 0.0303 | [0,0.0641] |


