| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 10 | 0.0156 | [0.006,0.0252] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 11 | 0.0093 | [0.0038,0.0147] |
| FL | BC | 379 | 4 | 0.0106 | [3e-04,0.0208] |
| FL | Kalmbach | 164 | 6 | 0.0366 | [0.0079,0.0653] |
| FL | Crouch | 547 | 1 | 0.0018 | [0,0.0054] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


