| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 51 | 0.0794 | [0.0585,0.1004] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 122 | 0.1026 | [0.0854,0.1199] |
| FL | BC | 379 | 30 | 0.0792 | [0.052,0.1063] |
| FL | Kalmbach | 164 | 14 | 0.0854 | [0.0426,0.1281] |
| FL | Crouch | 547 | 71 | 0.1298 | [0.1016,0.158] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 7 | 0.0707 | [0.0202,0.1212] |


