| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 66 | 0.1028 | [0.0793,0.1263] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 67 | 0.0563 | [0.0432,0.0695] |
| FL | BC | 379 | 40 | 0.1055 | [0.0746,0.1365] |
| FL | Kalmbach | 164 | 17 | 0.1037 | [0.057,0.1503] |
| FL | Crouch | 547 | 1 | 0.0018 | [0,0.0054] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 9 | 0.0909 | [0.0343,0.1475] |


