| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 6 | 0.0093 | [0.0019,0.0168] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 10 | 0.0084 | [0.0032,0.0136] |
| FL | BC | 379 | 4 | 0.0106 | [3e-04,0.0208] |
| FL | Kalmbach | 164 | 0 | 0.0006 | [0,0.0044] |
| FL | Crouch | 547 | 4 | 0.0073 | [2e-04,0.0145] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 2 | 0.0202 | [0,0.0479] |


