| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 143 | 0.2227 | [0.1906,0.2549] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 291 | 0.2447 | [0.2203,0.2692] |
| FL | BC | 379 | 83 | 0.2190 | [0.1774,0.2606] |
| FL | Kalmbach | 164 | 36 | 0.2195 | [0.1562,0.2829] |
| FL | Crouch | 547 | 148 | 0.2706 | [0.2333,0.3078] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 24 | 0.2424 | [0.158,0.3268] |


