| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 27 | 0.0421 | [0.0265,0.0576] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 47 | 0.0395 | [0.0285,0.0506] |
| FL | BC | 379 | 18 | 0.0475 | [0.0261,0.0689] |
| FL | Kalmbach | 164 | 8 | 0.0488 | [0.0158,0.0817] |
| FL | Crouch | 547 | 20 | 0.0366 | [0.0208,0.0523] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 1 | 0.0101 | [0,0.0298] |


