| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 45 | 0.0701 | [0.0503,0.0898] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 105 | 0.0883 | [0.0722,0.1044] |
| FL | BC | 379 | 25 | 0.0660 | [0.041,0.091] |
| FL | Kalmbach | 164 | 14 | 0.0854 | [0.0426,0.1281] |
| FL | Crouch | 547 | 60 | 0.1097 | [0.0835,0.1359] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 6 | 0.0606 | [0.0136,0.1076] |


