| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 72 | 0.1121 | [0.0877,0.1366] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 161 | 0.1354 | [0.116,0.1549] |
| FL | BC | 379 | 52 | 0.1372 | [0.1026,0.1718] |
| FL | Kalmbach | 164 | 19 | 0.1159 | [0.0669,0.1648] |
| FL | Crouch | 547 | 89 | 0.1627 | [0.1318,0.1936] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 1 | 0.0101 | [0,0.0298] |


